Specifications
| Item | Spec | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| P8624AS | BB86 | 41mm | 86.5-92mm | Shimano or 24mm axle crankset | 63.4g |
| P8622AS | BB86 | 41mm | 86.5-92mm | Sram GXP | 74.8g |
| P3024AS | BB30 | 42mm | 68/73mm | Shimano or 24mm axle crankset | 73.2g |
| P3022AS | BB30 | 42mm | 68/73mm | Sram GXP | 74.8g |
| PF3024AS | PF30 | 46mm | 68/73mm | Shimano or 24mm axle crankset | 76.1g |
| PF3022AS | PF30 | 46mm | 68/73mm | Sram GXP | 77.6g |
| PRIGHT24AS | RIGHT | 46mm | 79mm | Shimano or 24mm axle crankset | 79.6g |
| PRIGHT22AS | RIGHT | 46mm | 79mm | Sram GXP | 81g |
| P38624AS | BB386 | 46mm | 86.5mm | Shimano or 24mm axle crankset | 83.1g |
| P38622AS | BB386 | 46mm | 86.5mm | Sram GXP | 84.6g |
