Specifications
| Item | Spec | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA30C | BSA | Threaded 34mm | 68-73mm | 30mm axle crankset | 80.3g |
| BSA29C | BSA | Threaded 34mm | 68-73mm | Sram DUB | 79.2g |
| ITA30C | ITA | Threaded 35mm | 70mm | 30mm axle crankset | 88.5g |
| ITA29C | ITA | Threaded 35mm | 70mm | Sram DUB | 90.7g |
| T47E30C | T47 | Threaded 47mm | 68/73mm | 30mm axle crankset | 120.9g |
| T47E29C | T47 | Threaded 47mm | 68/73mm | Sram DUB | 123.4g |
| T47I30C | T47 | Threaded 47mm | 86.5-92mm | 30mm axle crankset | 99.4g |
| T47I29C | T47 | Threaded 47mm | 86.5-92mm | Sram DUB | 98.3g |




