Specifications
| Item | S.H.I.S | Frame Diameter | Fork Steerer | Top Stack | Bearing Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS5 | IS41/28.6|IS41/30 | 41mm | 28.6(1-1/8 inch) | 5.55mm | Ø30.2xØ41x6.5x45˚x45˚ | 55g |
| IS15 | IS41/28.6|IS41/30 | 41mm | 28.6(1-1/8 inch ) | 15mm | Ø30.2xØ41x6.5x45˚x45˚ | 61g |
| IS99 | IS42/28.6|IS47/33 | 41.8/46.9mm | tapered 1 1/8 to 1 1/4 | 4mm | Ø30.2xØ41.8x8x45˚x45˚/Ø33xØ46.9x7x45˚x45˚ | 74g |
| IS100 | IS42/28.6|IS47/33 | 41.8/46.9mm | tapered 1 1/8 to 1 1/4 | 12mm | Ø30.2xØ41.8x8x45˚x45˚/Ø33xØ46.9x7x45˚x45˚ | 88g |
| IS101 | IS42/28.6|IS52/40 | 41.8/51.8mm | tapered 1 1/8 to 1 1/2 | 7mm | Ø30.2xØ41.8x6.5x45˚x45˚/Ø40xØ51.8x8x45˚x36˚ | 81g |
| -Upper Headset and Lower Headset sold separately.-Expander and star nut excluded and sold individually. |
