Specifications
| Item | Bearing | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA24S | Cartridge | Threaded 34mm | 68-73mm | Shimano HTII | 72.3g |
| BSA24C | Ceramic | Threaded 34mm | 68-73mm | Shimano HTII | 69.6g |
| BSA29S | Cartridge | Threaded 34mm | 68-73mm | Sram DUB | 81.6g |
| BSA29C | Ceramic | Threaded 34mm | 68-73mm | Sram DUB | 79.2g |
| BSA30S | Cartrodge | Threaded 47mm | 68-73mm | 30mm axle crankset | 82.9g |
| BSA30C | Ceramic | Threaded 47mm | 68-73mm | 30mm axle crankset | 80.3g |
| BSA22S | Cartridge | Threaded 34mm | 68-73mm | Sram GXP | 73.9g |
| BSA22C | Ceramic | Threaded 34mm | 68-73mm | Sram Gxp | 72.2g |




