Specifications
| Item | Bearing | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| T47A24C | Ceramic | Threaded 47mm | 77.5-79mm | Shimano or 24mm axle crankset | 110.5g |
| T47A24S | Cartridge | Threaded 47mm | 77.5-79mm | Shimano or 24mm axle crankset | 110.5g |
| T47A29C | Ceramic | Threaded 47mm | 77.5-79mm | Sram DUB crankset | 109g |
| T47A29S | Cartridge | Threaded 47mm | 77.5-79mm | Sram DUB crankset | 112.7g |
| T47A30C | Ceramic | Threaded 47mm | 77.5-79mm | 30mm axle crankset | 106.3g |
| T47A30S | Cartridge | Threaded 47mm | 77.5-79mm | 30mm axle crankset | 110g |
| T47A22C | Ceramic | Threaded 47mm | 77.5-79mm | Sram Gxp crankset | 109.3g |
| T47A22S | Cartridge | Threaded 47mm | 77.5-79mm | Sram DUB crankset | 112g |




