Specifications
| Item | Spec | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| L8624AC | BB86 | 41mm | 86.5-92mm | Shimano or 24mm axle crankset | 111.4g |
| L8622AC | BB86 | 41mm | 86.5-92mm | Sram GXP | 113g |
| L3024AC | BB30 | 42mm | 68/73mm | Shimano or 24mm axle crankset | 111.7g |
| L3022AC | BB30 | 42mm | 68/73mm | Sram GXP | 113.4g |
| LPF3024AC | PF30 | 46mm | 68/73mm | Shimano or 24mm axle crankset | 136.8g |
| LPF3022AC | PF30 | 46mm | 68/73mm | Sram GXP | 138.5g |
| LRIGHT24AC | RIGHT | 46mm | 79mm | Shimano or 24mm axle crankset | 139.5g |
| LRIGHT22AC | RIGHT | 46mm | 79mm | Sram GXP | 141.1g |
| L38624AC | BB386 | 46mm | 86.5mm | Shimano or 24mm axle crankset | 137.4g |
| L38622AC | BB386 | 46mm | 86.5mm | Sram GXP | 139g |




