Specifications
| Item | Bearing | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| L38624S | Cartridge | 46mm | 86.5mm | Shimano or 24mm axle crankset | 139.3g |
| L38624C | Ceramic | 46mm | 86.5mm | Shimano or 24mm axle crankset | 137.4g |
| L38629S | Cartridge | 46mm | 86.5mm | Sram DUB | 127.7g |
| L38629C | Ceramic | 46mm | 86.5mm | Sram DUB | 125.9g |
| L38630S | Cartridge | 46mm | 86.5mm | 30mm axle crankset | 128.7g |
| L38630C | Ceramic | 46mm | 86.5mm | 30mm axle crankset | 126.2g |
| L38622S | Cartridge | 46mm | 86.5mm | Sram Gxp | 141.9g |
| L38622C | Ceramic | 46mm | 86.5mm | Sram Gxp | 139g |
