Specifications
| Item | Bearing | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| L38624C | Ceramic | 46mm | 86-92mm | Shimano or 24mm axle crankset | 139.3g |
| L38624S | Cartridge | 46mm | 86-92mm | Shimano or 24mm axle crankset | 139.3 |
| L38629C | Ceramic | 46mm | 86-92mm | Sram DUB crankset | 125.9g |
| L38629S | Cartridge | 46mm | 86-92mm | Sram DUB crankset | 127.7g |
| L38630C | Ceramic | 46mm | 86-92mm | 30mm axle crankset | 126.2g |
| L38630S | Cartridge | 46mm | 86-92mm | 30mm axle crankset | 128.7g |
