Specifications
| Item | Bearing | Shell DIA | Shell Width | Crankset | Weight | Campatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P4130MS | Cartridge | 41mm | 86.5-92mm | 30mm axle crankset | 95g | MTB |
| P4130RS | Cartridge | 41mm | 86.5-92mm | 30mm axle crankset | 93.4g | Road |
| P4130RC | Ceramic | 41mm | 86.5-92mm | 30mm axle crankset | 93.4g | Road |
| P4130MC | Ceramic | 41mm | 86.5-92mm | 30mm axle crankset | 93.4g | MTB |
| P4129MC | Ceramic | 41mm | 86.5-92mm | Sram MTB Silver DUB axle | 104.2g | MTB |
| P4129RC | Ceramic | 41mm | 86.5-92mm | Sram Road Red DUB axle | 104.2g | Road |
| P4129MS | Cartridge | 41mm | 86.5-92mm | Sram MTB Silver DUB axle | 104.2g | MTB |
| P4129RS | Cartridge | 41mm | 86.5-92mm | Sram Road Red DUB axle | 102.2g | Road |
| P4129DS | Cartridge | 41mm | 86.5-92mm | Sram DUB 29mm | 93.4g | All vehicle types |
| P4129DC | Ceramic | 41mm | 86.5-92mm | Sram DUB 29mm | 93.4g | All vehicle types |
| P4129MC40 | Ceramic | Giant 40.95mm | 86.5-92mm | Sram MTB Silver DUB axle | 93.4g | MTB |
| P4129RC40 | Ceramic | Giant 40.95mm | 86.5-92mm | Sram Road Red DUB axle | 93.4g | Road |

