Specifications
| Item | S.H.I.S | Frame Diameter | Fork Steerer | Top Stack | Bearing size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI65 | ZS44/28.6|ZS44/30 | 44mm | 28.6(1-1/8 inch) | 6.2mm | Ø30.2xØ39x6.5x45˚x45˚ | 68g |
| HI75 | ZS44/28.6|ZS44/30 | 44mm | 28.6(1- 1/8 inch) | 16.3mm | Ø30.2xØ39x6.5x45˚x45˚ | 73g |
| BH10 | ZS44/28.6|ZS44/30 | 44mm | 28.6(1- 1/8 inch) | 8mm | Ø30.2xØ41x6.5x45˚x45˚ | 82g |
| HS120 | ZS49/28.6|EC49/40 | 49mm | tapered 1 1/8 to 1.5 | 4.5mm | Ø30.2xØ41x6.5x45˚x45˚/Ø40xØ52x7x45˚x45˚ | 120g |
| HI121 | ZS44/28.6|ZS55/40 | 44/55mm | tapered 1 1/8 to 1.5 | 8mm | Ø30.2xØ41x6.5x45˚x45˚/Ø40xØ52x7x45˚x45˚ | 99g |
| HI122 | ZS44/28.6|ZS56/40 | 44/56mm | tapered 1 1/8 to 1.5 | 8mm | Ø30.2xØ41x6.5x45˚x45˚/Ø40xØ52x7x45˚x45˚ | 102g |
| Upper Headset and Lower Headset sold separately.-Expander and star nut excluded and sold individually. |
